プラン名 | フリー | エントリー | ライト | スタンダード |
月額費用 | ¥0 | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥33,000 |
リード数 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 5,000 |
PV数 | ~50,000まで PV超過後は情報が取得出来なくなります |
~50,000まで PV超過後は別途費用が発生します |
~50,000まで PV超過後は別途費用が発生します |
~50,000まで PV超過後は別途費用が発生します |
企業ログ | 〇 1か月間 |
〇 | 〇 | 〇 |
ユーザーログ | 〇 1か月間 |
〇 | 〇 | 〇 |
メール配信 | × | × | 〇 | 〇 |
フォーム | 1フォーム 添付項目使用不可 |
1フォーム 添付項目使用可 |
無制限 添付項目使用可 |
無制限 添付項目使用可 |
登録ドメイン数 | 1ドメイン | 1ドメイン | 無制限 | 無制限 |
ファイル登録 | 100MB | 100MB | 1GB | 1GB |
Cookie取得一覧表示 | × | × | × | 〇 |
リード数 | 1,000 |
---|---|
PV数 | ~50,000まで ※PV超過後は情報が取得出来なくなります |
企業ログ | 〇 ※1か月間 |
ユーザーログ | 〇 ※1か月間 |
メール配信 | × |
フォーム | 1フォーム ※添付項目使用不可 |
登録ドメイン数 | 1ドメイン |
ファイル登録 | 100MB |
Cookie取得一覧表示 | × |
リード数 | 1,000 |
---|---|
PV数 | ~50,000まで ※PV超過後は別途費用が発生します |
企業ログ | 〇 |
ユーザーログ | 〇 |
メール配信 | × |
フォーム | 1フォーム ※添付項目使用可 |
登録ドメイン数 | 1ドメイン |
ファイル登録 | 100MB |
Cookie取得一覧表示 | × |
リード数 | 3,000 |
---|---|
PV数 | ~50,000まで ※PV超過後は別途費用が発生します |
企業ログ | 〇 |
ユーザーログ | 〇 |
メール配信 | 〇 |
フォーム | 無制限 ※添付項目使用可 |
登録ドメイン数 | 無制限 |
ファイル登録 | 1GB |
Cookie取得一覧表示 | × |
リード数 | 5,000 |
---|---|
PV数 | ~50,000まで ※PV超過後は別途費用が発生します |
企業ログ | 〇 |
ユーザーログ | 〇 |
メール配信 | 〇 |
フォーム | 無制限 ※添付項目使用可 |
登録ドメイン数 | 無制限 |
ファイル登録 | 1GB |
Cookie取得一覧表示 | 〇 |
※1表示価格は税込み価格です。
※2リード超過後、超過期間が15日間を過ぎますと、リードとアンノウンの新規登録とフォームからの送信履歴機能はすべて停止します。自動送信メールは送信されます。
※「企業ログ」「ユーザーログ」に関しまして、エントリー、ライト、スタンダードは過去2年間のログが蓄積されます。
※認証ファイル登録に関しての+11,000円で5GBまで増やすことが可能です。(ライトプラン以上のみ)
※最低ご利用期間は1年間となります。(フリープランを除く)
※50,000PV以上、または5,000リード以上の方はご相談ください。
従量課金オプション
リード数
11,000円/5千件ごと
※登録できるリード情報数(メールアドレスを基準)
Web訪問ユーザーのカウントではありません
PV数
11,000円/5万PVごと
※BowNowのトラッキングコード計測による
※どちらのオプションも、大規模な従量の場合は特別プランがございますのでお気軽にご相談ください。
3分でアカウント発行完了!